主要特性與技術指標
關鍵性能技術指標
寬波長范圍:750 – 1800 nm
經濟型鍺檢測器:建議為 850 nm
5 mm 直徑檢測器,用于光纖 NA 至 0.3 和開放光束
特殊校準選項:±2.5% 不確定性 800 – 1000 nm
特殊校準選項:±1.7% 不確定性 1000 – 1650 nm
描述
8162xB 系列光功率探頭通過遠程探內的大面積檢測器提供精確的功率測量,可用于靈活定位。其功能包括從 100 μs 到 10 s 的平均時間設置,自動功率量程,最小值和最大值監控,并記錄多達 2 萬個樣本。光纖適配器可用于常見的連接器類型,包括 MT 帶狀光纖連接器和裸光纖夾具。(參見 www.keysight.com/find/octaccessories)D 型適配器為磁性固定型,方便快速更換適配器。探頭還包括一個可拆卸的 81624DD 適配器環,用于螺紋型適配器。探頭使用 81618A 單通道或 81619A 雙通道接口模塊連接 816x 主機。
8162xB 產品比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
81620B | 81623B | 81624B | 81626B | 81628B | |
傳感器元件 | 硅,直徑 5 mm | 硅,直徑 5 mm | 銦砷化鎵,直徑 5 mm | 銦砷化鎵,直徑 5 mm | 銦砷化鎵 |
波長范圍 | 450 nm 到 1020 nm | 450 nm 到 1020 nm | 800 nm 到 1700 nm | 850 nm 到 1650 nm | 800 nm 到 1700 nm |
功率范圍 | +10 dBm 到 –90 dBm | +10 dBm 到 –90 dBm | +10 dBm 到 –90 dBm | +27 dBm 到 –70 dBm(1250nm – 1650nm)+23 dBm 到 –70 dBm (850nm – 1650nm) | +40 dBm 到 –60 dBm(800nm – 1700nm) |
相對不確定性 - 由于極化 - 光譜紋波(由于干擾) | < ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | 典型值 ≤ ± 0.006 dB |
標簽:   81623B 鍺光功率探頭